Robot Triathron 2008 ロボットトライアスロン* | |||
ロボットトライアスロンは自律型ロボットがライントレース、迷宮、ブロック運びの3種目を連続して行う競技です。競技の順位はコースを走行するのにかかった時間で競います。2008年は、2007年までの「標的倒し」から「ブロック運び」種目に変更されました | |||
室蘭大会Openカテゴリにおいて 総合優勝 しました(5大会ぶり4回目) | |||
札幌大会 2008/9/28(日) 北海道工業大学 | 室蘭大会 2008/10/19(日) 室蘭工業大学 | ||
Members | 大山 直樹 森脇 理一 | Normalカテゴリ RD-4.1 デザイン賞 | Normalカテゴリ RD電車 総合タイム20位 総合19位 |
片山 恭平 佐瀬 遼 渡部 晃一 | Normalカテゴリ こっくりさん リタイア | Normalカテゴリ アルティメット・こっくりさん 総合タイム25位 総合25位 | |
今岡 広一 今川 和夫 高橋 慶輔 | Openカテゴリ ESEDS 総合タイム第2位 総合第2位 | Openカテゴリ いーえすでーえす 総合タイム第1位 総合第1位 総合優勝 | |
梅田 遼平 後藤 直之 | Openカテゴリ ふるぼっこ 総合タイム第3位 総合第3位 | Openカテゴリ ふるぼっこ 総合タイム第3位 総合第3位 |
Robot Triathron 2005 ロボットトライアスロン* | |||
ロボットトライアスロンは自律型ロボットがライントレース、風船割り、迷路の3種目を連続して行う競技です。競技の順位はコースを走行するのにかかった時間で競います。 | |||
札幌大会 2005/10/2(日) 北海道工業大学図書館1階ギャラリー | 室蘭大会 2005/10/23(日) 室蘭工業大学 | ||
Members | 万田 大輔 | 神田 昂晃(代走) TE-5 リタイヤ | TE-5 走行タイム16位 総合16位 |
桑原 和希 高橋 一雄 三田村 健太 | BLACK BOX タイムアップ アイディア賞 | BLACK BOX タイムアップ | |
衣笠 真樹 森田 哲庸 山内 悠生 | RU4 st-concept タイムアップ | RU4 st-concept タイムアップ | |
中西 貴生 | RD2 走行タイム6位 総合4位 技術賞 | RD2 走行タイム14位 総合14位 | |
東 正之介 神田 昂晃 古田 雄祐 | 闘将!! 走行タイム20位 総合20位 |
Robot Triathron 2004 ロボットトライアスロン* | |||
「スラローム」「ライントレース」「風船割り」の3種競技を連続して行うロボット・コンテスト | |||
札幌大会 | 室蘭大会 | ||
Members | 石栗航太郎 | やっとこハムだろう(兼スタッフ) 走行タイム9位 総合9位* | やっとこハムだろう タイムアップ |
小川博紀 | |||
東正之介 | うさぎさん(創成科目A) タイムアップ | タチコマ 走行タイム9位 総合8位* | |
神田昂晃 | かめくん(創成科目B) 走行タイム10位 総合10位* | ||
茶谷章太 | ロボ吉(創成科目I) リタイア | ||
松田辰啓 | ねこマッシグラ(創成科目J) 走行タイム6位 総合8位* | ||
古田雄祐 | たちこまMDカスタム タイムアップ | ||
吉谷 茂(2004年度修了) | スタッフ | ||
中林恵市(2004年度修了) |
Robot Triathron 2003 ロボットトライアスロン* | |||
「スラローム」「ライントレース」「風船割り」の3種競技を連続して行うロボット・コンテスト | |||
チーム機力が参戦しました。 | |||
それいけ!! | 札幌大会 総合4位 [4.53MB mpeg]* | 室蘭大会 総合3位 [3.71MB mpeg]* | |
吸太郎 | 札幌大会 総合優勝 走行タイム2位 デザイン2位 アイデア3位 [2.81MB mpeg]* | 室蘭大会 総合優勝 走行タイム2位 デザイン1位 アイデア1位 [2.44MB mpeg]* | |
Members | 吉谷 茂(2004年度修了) | ||
中林恵市(2004年度修了) | |||
石栗航太郎 | |||
小川博紀 | |||
丸山直城 |
Robot Triathron 2002 ロボットトライアスロン* | |||
予戦のロボット・カーリングを戦ったのち、「スラローム」「ライントレース」「風船割り」の3種競技を連続して行う北海道オリジナルなロボット・コンテストです。 | |||
カブト君 | 札幌大会 5位 [7.85MB mpeg]* | 室蘭大会 優勝 [5.52MB mpeg]* | |
クワガタさん | 札幌大会 4位 [7.85MB mpeg]* | ||
Members | 上出英輔* | ||
長野克彦(2003年度修了) | |||
中林恵市(2004年度修了) | |||
中村知月(2002年度卒業) | |||
古川智章(2003年度修了) | |||
星野洋平* | |||
三山敏史* | |||
山口くん |